USB Capture HDMI 4K Pro 能够以每秒 60 帧的速度采集 4:4:4 4K 视频。但不同分辨率、帧速率、子采样和位深的组合取决于主机系统的 USB 接口能力和操作系统。要实现最高性能,必须使用 20Gbps USB 3.2 Gen 2x2 接口。
下表列举了 USB Capture HDMI 4K Pro 在 Windows 和 Linux 操作系统上支持的采集格式,具体取决于主机系统的 USB 接口能力(20Gbps、10Gbps 或 5Gbps)。
有关 USB Capture HDMI 4K Pro 在 Mac 系统上的性能详情,请参阅本文:USB Capture HDMI 4K Pro在MacOS系统中的最高传输速率能达到多少 - 美乐威 (magewell.com)
色彩空间 | Chroma 采样 |
位深 | 分辨率 |
帧率 |
||
USB3.2 Gen2x2, USB3.2 (20Gbps) |
USB3.2 Gen 2x1, USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) |
USB3.2 Gen 1x1, USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 (5Gbps) | ||||
YUY2 | 4:2:2 | 8-bit | 4096x2160 | 110 | 60 | N/A |
3840x2160 | 120 | 60 | N/A | |||
2560x1440 | 240 | 140 | 60 | |||
1920x1080 | 240 | 240 | 100 | |||
1280x720 | 240 | 240 | 240 | |||
NV12 | 4:2:0 | 8-bit | 4096x2160 | 120 | 80 | 30 |
3840x2160 | 160 | 80 | 30 | |||
2560x1440 | 240 | 190 | 60 | |||
1920x1080 | 240 | 240 | 150 | |||
1280x720 | 240 | 240 | 240 | |||
RGB32 | 4:4:4:4 | 8-bit | 4096x2160 | 50 | 30 | N/A |
3840x2160 | 60 | 30 | N/A | |||
2560x1440 | 120 | 60 | 30 | |||
1920x1080 | 240 | 120 | 50 | |||
1280x720 | 240 | 240 | 120 | |||
UYVY | 4:2:2 | 8-bit | 4096x2160 | 110 | 60 | N/A |
3840x2160 | 120 | 60 | N/A | |||
2560x1440 | 240 | 120 | 60 | |||
1920x1080 | 240 | 240 | 100 | |||
1280x720 | 240 | 240 | 240 | |||
RGB24 | 4:4:4 | 8-bit | 4096x2160 | 60 | 30 | N/A |
3840x2160 | 60 | 30 | N/A | |||
2560x1440 | 120 | 60 | 30 | |||
1920x1080 | 240 | 120 | 60 | |||
1280x720 | 240 | 240 | 150 | |||
I420 | 4:2:0 | 8-bit | 4096x2160 | 120 | 60 | 30 |
3840x2160 | 120 | 60 | 30 | |||
2560x1440 | 240 | 120 | 60 | |||
1920x1080 | 240 | 240 | 150 | |||
1280x720 | 240 | 240 | 240 | |||
P010 | 4:2:0 | 10-bit | 4096x2160 | 60 | 30 | N/A |
3840x2160 | 60 | 30 | N/A | |||
2560x1440 | 120 | 60 | 30 | |||
1920x1080 | 240 | 120 | 60 | |||
1280x720 | 240 | 240 | 150 | |||
Y210 | 4:2:2 | 10-bit | 4096x2160 | 50 | 30 | N/A |
3840x2160 | 60 | 30 | N/A | |||
2560x1440 | 120 | 60 | 30 | |||
1920x1080 | 240 | 120 | 50 | |||
1280x720 | 240 | 240 | 120 |
我们正在验证更多的分辨率和帧率组合,将保持持续更新。
问题未得到解决?