set-surface 接口
修改叠加选项。
请求方式
GET http://ip/usapi?method=set-surface&id=xxx&stream-index=xxx&...
参数 | 说明 |
---|---|
method | 方法名称:set-surface |
id | 叠加选项 ID,通过 get-surfaces 获取 |
stream-index | 编码码流 0: 主码流 1: 次码流 |
position | 叠加位置 |
x-offset | 叠加位置的左上角x坐标,叠加位置为自定义时有效 |
y-offset | 叠加位置的左上角y坐标,叠加位置为自定义时有效 |
margin | 叠加选项与外边距的宽度,默认值为0 |
condition | 保留参数 |
class | 叠加选项类型 0: 文本 1: 系统时间 2: 图片 |
文本 | |
font-family | 文字字体 |
font-size | 字体大小 |
font-style | 字体样式 |
font-weight | 字体字重 |
font-color | 字体颜色 |
line-width | 边框宽度 |
line-color | 边框颜色 |
width | 文本宽度 |
height | 文本高度 |
text | 文本内容 |
系统时间 | |
font-family | 文字字体 |
font-size | 字体大小 |
font-style | 字体样式 |
font-weight | 字体字重 |
font-color | 字体颜色 |
line-width | 边框宽度 |
line-color | 边框颜色 |
width | 文本宽度 |
height | 文本高度 |
text | 时间格式 |
图片 | |
index | 图片 ID,通过 get-images 获取 |
alpha | 透明度,取值范围0-255 |
scale | 缩放因子,取值范围1-400% |
返回数据
{
"result": 0
}
属性 | 说明 |
---|---|
result | 返回状态,0:新增成功,返回其它值请参考 API 状态码 |