获取网卡信息
1.接口描述
接口说明:获取网卡信息。
请求方式:POST [ip]/api/network/if-info
管理员权限 | 登录认证 |
---|---|
否 | 是 |
2.输入参数
无
3.输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
status | Int | 状态码 |
code | String | 状态描述 |
device-name | String | 设备名称 |
net | Array of NetData | 网卡列表 |
ext-mobile-first | Booean | 预留参数,暂不支持 |
NetData
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
support-enable | Boolean | 是否支持启停Wi-Fi/AP true:是;false:否 |
enable | Boolean | 网卡服务是否开启 true:是;false:否 |
prio | Int | 网卡优先级 0:没有优先级,一般指USB,ETH CONSOLE; 正常 1 ~ 99 |
iface | String | 网卡名称 |
type | Int | 网卡类型 0:以太网 1:无线网卡(Wi-Fi/AP) 2:USB Sharing 3:USB NET 4:内置4G/5G 5:Bridge |
use-dhcp | Boolean | 是否启用DHCP true:是;false:否 |
ipaddr | String | IP 地址 |
ipv6addr | String | IPv6 地址信息 |
netmask | String | 子网掩码 |
gateway | String | 网关地址 |
dns1 | String | 首选DNS,空字符表示未设置 |
dns2 | String | 备用DNS, 空字符表示未设置 |
mac | String | MAC 地址 |
link-speed | Int | 速率 10:10Mbps 100:100Mbps 1000:1Gbps 2500:2.5Gbps 10000: 10Gbps 12:full-speed 480:high-speed 5000:super-speed-5g 10000:super-speed-10g |
link-state | Int | 连接状态 0:网口异常 1:未连接 2:已连接 |
tx-speed-kbps | Int | 发送速度 (Kbps) |
rx-speed-kbps | Int | 接收速度 (Kbps) |
mode | Int | 无线网卡工作模式 0:STA 模式;1:AP模式 |
mode-lock | Boolean | 无线网卡工作模式是否锁定 true:是;false:否 |
ssid | String | AP 网络名称 |
reboot-require | Boolean | 无线网卡切换工作模式时,是否需要重启 true:是;false:否 |
enable-ncm | Boolean | USB NET是否被启用 true:启用;false:禁用 |
sim-state | Int | SIM卡状态 0: not ready 1: ready 2: PIN 3: PUK |
pin-remaind | Int | PIN 剩余次数 |
standard | Int | 蜂窝网络信号类型 0:未知; 2:2G;3:3G;4:4G;5:5G 3G以下信号质量参考RSSI 4G/5G 信号参考RSRP |
rssi | Int | 蜂窝网络信号强度 极好点: RSSI>-65dBm 好点: RSSI=-65~-75dBm 中点: RSSI=-75~-85dBm 差点: RSSI=-85~-95dBm 极差点: RSSI←95dBm |
rsrp | Int | 4G/5G RSRP值 极好点: RSRP>-115dBm 好点: RSRP=-120~-115dBm 中点: RSRP=-125~-120dBm 差点: RSRP=-130~-125dBm 极差点: RSRP<-130dBm |
rsrq | Int | 4G/5G RSRQ值, 单位dB |
sinr | Int | 4G/5G SINR值, 单位dB |
imei-no | String | IMEI信息 |
operator | String | 运营商 CHN-MOBLIE, CHN-UNICOM, CHN-CT, Orange, O2, Vodafone, AT&T, T-Mobile, Verizon, Google Fi |
phone-number | String | SIM卡号码 |
vendor | String | 4G/5G模块厂商信息 |
product | String | 4G/5G模块型号信息 |
4.示例
获取网卡信息。
输入示例
None
输出示例
{
"device-name": "00A601230913015",
"ext-mobile-first": false,
"net": [
{
"support-enable": false,
"enable": true,
"prio": 34,
"iface": "eth0",
"type": 0,
"use-dhcp": true,
"ipaddr": "10.10.6.222",
"netmask": "255.255.240.0",
"gateway": "10.10.0.1",
"dns1": "10.10.1.3",
"dns2": "",
"ipv6addr": [
"fe80::d2c8:57ff:fe81:c75e"
],
"mac": "d0:c8:57:81:c7:5e",
"link-speed": 1000,
"link-state": 2,
"tx-speed-kbps": 0,
"rx-speed-kbps": 35
}
{
"support-enable": true,
"enable": true,
"prio": 41,
"iface": "wlan0",
"type": 1,
"mode": 1,
"mode-lock": false,
"ssid": "Magewell_ASR_3015_5G",
"reboot-require": false,
"use-dhcp": true,
"ipaddr": "",
"netmask": "",
"gateway": "",
"dns1": "",
"dns2": "",
"ipv6addr": [
"fe80::d2c8:57ff:fe81:b7f1"
],
"mac": "d0:c8:57:81:b7:f1",
"link-speed": -1,
"link-state": 2,
"tx-speed-kbps": 0,
"rx-speed-kbps": 0
}
{
"support-enable": false,
"enable": true,
"prio": 36,
"iface": "wwan0",
"type": 4,
"use-dhcp": true,
"ipaddr": "",
"netmask": "",
"gateway": "",
"dns1": "",
"dns2": "",
"ipv6addr": [
],
"mac": "1a:97:9f:84:3a:e2",
"link-speed": -1,
"link-state": 0,
"tx-speed-kbps": 0,
"rx-speed-kbps": 0,
"enable-ipv6": false,
"sim-state": 2,
"pin-remaind": 3,
"standard": 0,
"rssi": 0,
"rsrp": 0,
"rsrq": 0,
"sinr": 0,
"band": "",
"imei-no": "",
"phone-number": "",
"operator": "",
"version": "",
"vendor": "Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.",
"product": "EC20\/EC25\/EM05-CE LTE modem"
}
],
"status": 0,
"code": "Success"
}
5.错误码
无接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见 公共错误码。